Bit Bakery - Cheebrie Vegan Brie En Croute, 9oz
Brand - Bit BakeryQuick Description
| Nutrition Facts | |
|---|---|
| Servings | 6 per container |
| Serv. Size | 43g |
| Amount Per Serving | |
| Calories | 140 |
| Total Fat | 10g |
| Sat. Fat | 4.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Total Carbohydrate | 12g |
| Dietary Fiber | 1g |
| Protein | 3g |
| Sodium | 180mg |
| Total Sugars | 0g |
| Vitamin D | 0mcg |
| Calcium | 0mg |
| Iron | 0mg |
| Potassium | 0mg |
